BẢNG GIÁ TẤM INOX 201 / 304
QUY CÁCH - CHỦNG LOẠI | KÍCH THƯỚC | ĐỘ DÀY | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ |
INOX TẤM SUS 201 |
|||||
Inox 201 vàng gương | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.6 | 12.97 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
0.7 | 15.13 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
0.8 | 18.85 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
1.0 | 23.66 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
Inox 201 trắng gương | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.6 | 12.97 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
0.7 | 15.13 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
0.8 | 18.85 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
1.0 | 23.66 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
Inox 201 vàng xước | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.6 | 12.97 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
0.7 | 15.13 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
0.8 | 15.13 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
1.0 | 23.66 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
Inox 201 trắng xước | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.6 | 12.97 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
0.7 | 15.13 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
0.8 | 15.13 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
1.0 | 23.66 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
Inox 201 đồng xước | 1219 x 2438 | 0.5 | 10.81 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.8 | 15.13 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
INOX TẤM SUS 304 |
|||||
Inox 304 vàng gương | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.8 | 18.85 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
1.0 | 23.66 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
Inox 304 trắng gương | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.8 | 18.85 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
1.0 | 23.66 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
Inox 304 vàng xước | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.8 | 18.85 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
1.0 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
Inox 304 trắng xước | 1219 x 2438 | 0.5 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
0.8 | 18.85 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
1.0 | 11.78 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
INOX CUỘN CHÂN CHỮ |
|||||
Inox cuộn chân chữ 201 xước trắng | 2/3/4/5/6cm x100m | 0.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |
Inox cuộn chân chữ 201 gương trắng | 0.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | ||
Inox cuộn chân chữ 201 xước vàng | 1/1.5/2/3/4/5/6cm x100m | 0.5 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ | |
Inox cuộn chân chữ 201 gương vàng | 1/1.5/2/3/4/5/6/8/10cm x100m | 0.4;0.5;0.8 | LIÊN HỆ | LIÊN HỆ |
Bảng giá cuộn Inox chân chữ
MẶT HÀNG - QUY CÁCH - CHỦNG LOẠI | KÍCH THƯỚC (mm) | ĐỘ DÀY (mm) | TRỌNG LƯỢNG (kg) | ĐƠN GIÁ (đồng/cuộn) |
INOX CUỘN CHÂN CHỮ 201 |
||||
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng | khổ 1cmx100m | 0.4 | 3.1 | LIÊN HỆ |
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng | khổ 1.5cmx100m | 0.4 | 4.7 | LIÊN HỆ |
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng | khổ 2cmx100m | 0.4 | 7.9 | LIÊN HỆ |
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng | khổ 3cmx100m | 0.5 | 11.8 | LIÊN HỆ |
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng | khổ 4cmx100m | 0.5 | 15.8 | LIÊN HỆ |
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng | khổ 5cmx100m | 0.5 | 19.8 | LIÊN HỆ |
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng | khổ 6cmx100m | 0.5 | 23.5 | LIÊN HỆ |
Inox 201, cuộn chân chữ, bề mặt xước và bề mặt gương màu trắng | khổ 6cmx100m | 0.6 | 28.5 | LIÊN HỆ |
Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ: Inox CK thành viên Đông Phương Hà Nội Group | Add: Số 38, đường Tây Tựu, P.Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | Hotline: 0964.22.0000